HSS DIN 345 MORS KONİK SAPLI MATKAP UCU


Ürün Tanımı
TS ISO 235, HSS yüksek hız çeliği, N, uç açısı 118°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü, mors konik saplı matkap ucu

Ürün Kullanım Alanları
900 N/mm² mukavemetindeki alaşımlı ve alaşımsız çelik ve dökme çelikler ile gri pik, temper ve yuvarlak döküm, sinterlenmiş demir, grafit, alüminyum ve alüminyum alaşımları ve bronz malzemelerin delinmesinde kullanılan yüksek verimli matkap ucu

KOD d1 L1 L2 Mors Konik
(h8)
(mm) (mm) (mm)
B00007400800 8,00 156 75 1
B00007400850 8,50 156 75 1
B00007400900 9,00 162 81 1
B00007400950 9,50 162 81 1
B00007401000 10,00 168 87 1
B00007401050 10,50 168 87 1
B00007401100 11,00 175 94 1
B00007401150 11,50 175 94 1
B00007401200 12,00 182 101 1
B00007401250 12,50 182 101 1
B00007401300 13,00 182 101 1
B00007401350 13,50 189 108 1
B00007401400 14,00 189 108 1
B00007401450 14,50 212 114 2
B00007401500 15,00 212 114 2
B00007401550 15,50 218 120 2
B00007401600 16,00 218 120 2
B00007401650 16,50 223 125 2
B00007401700 17,00 223 125 2
B00007401750 17,50 228 130 2
B00007401800 18,00 228 130 2
B00007401850 18,50 233 135 2
B00007401900 19,00 233 135 2
B00007401950 19,50 238 140 2
B00007402000 20,00 238 140 2
B00004002050 20,50 243 145 2
B00004002100 21,00 243 145 2
B00004002150 21,50 248 150 2
B00004002200 22,00 248 150 2
B00004002250 22,50 253 155 2
B00004002300 23,00 253 155 2
B00004002350 23,50 276 155 3
B00004002400 24,00 281 160 3
B00004002450 24,50 281 160 3
B00004002500 25,00 281 160 3
B00004002550 25,50 286 165 3
B00004002600 26,00 286 165 3
B00004002650 26,50 286 165 3
B00004002700 27,00 291 170 3
B00004002750 27,50 291 170 3
B00004002800 28,00 291 170 3
B00004002850 28,50 296 175 3
B00004002900 29,00 296 175 3
B00004002950 29,50 296 175 3
B00004003000 30,00 296 175 3
B00004003050 30,50 301 180 3
B00004003100 31,00 301 180 3
B00004003150 31,50 301 180 3
B00004003200 32,00 334 185 4
B00004003250 32,50 334 185 4
B00004003300 33,00 334 185 4
B00004003350 33,50 334 185 4
B00004003400 34,00 339 190 4
B00004003450 34,50 339 190 4
B00004003500 35,00 339 190 4
B00004003550 35,50 339 190 4
B00004003600 36,00 344 195 4
B00004003650 36,50 344 195 4
B00004003700 37,00 344 195 4
B00004003750 37,50 344 195 4
B00004003800 38,00 349 200 4
B00004003850 38,50 349 200 4
B00004003900 39,00 349 200 4
B00004003950 39,50 349 200 4
B00004004000 40,00 349 200 4
B00004004100 41,00 354 205 4
B00004004200 42,00 354 205 4
B00004004300 43,00 359 210 4
B00004004400 44,00 359 210 4
B00004004500 45,00 359 210 4
B00004004600 46,00 364 215 4
B00004004700 47,00 364 215 4
B00004004800 48,00 369 220 4
B00004004900 49,00 369 220 4
B00004005000 50,00 369 220 4
İSTEK HALİNDE HSS -E (%5Co) OLARAK ÜRETİM YAPILABİLİR.
* Fiyat ve Termin Sorunuz.